设备信息查询
在线查看设备信息,包括浏览器版本、操作系统、屏幕分辨率、IP地址、User Agent等详细信息
| 系统 | macOS 10.15.7 | ||
|---|---|---|---|
| 浏览器 | Chrome Headless 147.0.0.0 | ||
| 设备 | Apple Macintosh | ||
| CPU | undefined | ||
| 引擎 | Blink 147.0.0.0 | ||
| 代理(User-Agent) | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | ||
| 屏幕尺寸(像素) | 800x600 | ||
| 视口尺寸(像素) | 800x600 | ||
| 设备像素比 | 1 | ||
| 屏幕颜色深度(单位:位) | 24bits | ||
| 是否是扩展屏 | 否 | ||
| 浏览器语言 | zh-CN | ||
| 时区 | Asia/Shanghai | ||
使用指南
✨ 功能特点
• 设备信息查看 • 浏览器/系统信息 • 屏幕分辨率 • 网络状态检测
📖 使用步骤
步骤 1
打开即可查看
步骤 2
浏览设备信息
步骤 3
复制需要的信息